Classement ATP

sauvegarder
Par: rédaction
21/01/08 - 10h25

Classement ATP du lundi 21 février (entre parenthèses le classement du 14 février):

1. (1) Rafael Nadal (Esp) 12390 points

2. (2) Roger Federer (Sui) 7965

3. (3) Novak Djokovic (Ser) 7880

4. (4) Robin Soderling (Suè) 6055

5. (5) Andy Murray (G-B) 5760

6. (6) David Ferrer (Esp) 4510

7. (7) Tomas Berdych (Tch) 4270

8. (8) Andy Roddick (USA) 3735

9. (9) Fernando Verdasco (Esp) 3140

10. (10) Jurgen Melzer (Aut) 2865

11. (11) Mikhail Youzhny (Rus) 2710

12. (12) Gael Monfils (Fra) 2560

13. (13) Nicolas Almagro (Esp) 2320

14. (14) Ivan Ljubicic (Cro) 2145

15. (15) Stanislas Wawrinka (Sui) 2125

16. (17) Mardy Fish (USA) 2121

17. (16) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 1975

18. (19) Viktor Troicki (Ser) 1670

19. (20) David Nalbandian (Arg) 1655

20. (21) Marcos Baghdatis (Chy) 1625

...

49. (45) Xavier Malisse 956

113. (108) Olivier Rochus 486

128. (125) Steve Darcis 433

180. (176) Ruben Bemelmans 309

217. (214) David Goffin 234

258. (261) Christophe Rochus 179

264. (267) Kristof Vliegen 174

283. (248) Yannick Mertens 163

351. (353) Niels Desein 125

468. (472) Alexandre Folie 68

501. (504) Julien Dubail 60

561. (766) Maxime Authom 44

714. (719) Bart Govaerts 21

766. (763) Germain Gigounon 17

778. (776) Marco Dierckx 17

804. (802) Yannik Reuter 15

882. (883) Dick Norman 10

931. (932) Arthur De Greef 9

956. (955) Gaetan De Lovinfosse 8

1007.(1007) Yannick Vandenbulcke 7

1008.(1008) Clement Maas 6

1070.(1071) Alec Witmeur 5

1310.(1311) Joris De Loore 2

1310.(1311) Laurent-Olivier Daxhelet 2

1310.(1311) Mario Dierckx 2

1416.(1419) Frederic De Fays 2

1524.(1529) Louis Cant 1. (belga)

Votre avis nous intéresse!