Classement WTA
- Classement WTA au
26 octobre (classement du
19 octobre entre parenthèses):
1. (2) Dinara Safina (Rus) 7731 points
2. (1) Serena Williams (USA) 7576
3. (3) Svetlana Kuznetsova (Rus) 5772
4. (6) Caroline Wozniacki (Dan) 5485
5. (5) Elena Dementieva (Rus) 5415
6. (8) Victoria Azarenka (Blr) 4451
7. (4) Venus Williams (USA) 4397
8. (9) Jelena Jankovic (Ser) 3555
9. (7) Vera Zvonareva (Rus) 3550
10. (10) Agnieszka Radwanska (Pol) 3340
11. (12) Flavia Pennetta (Ita) 3150
12. (11) Marion Bartoli (Fra) 3105
13. (13) Samantha Stosur (Aus) 2945
14. (15) Maria Sharapova (Rus) 2820
15. (16) Li Na (Chn) 2541
16. (17) Nadia Petrova (Rus) 2440
17. (24) Francesca Schiavone (Ita) 2375
18. (18) Kim Clijsters (Bel) 2340
19. (20) Yanina Wickmayer (Bel) 2310
20. (19) Virginie Razzano (Fra) 2300
21. (21) Amelie Mauresmo (Fra) 2077
22. (14) Ana Ivanovic (Ser) 2067
...
80. (85) Kirsten Flipkens (Bel) 803
345.(284) Tamaryn Hendler (Bel) 115
552.(561) Davinia Lobbinger (Bel) 50
572.(577) Apollonia Melzani (Bel) 47
792.(799) Soetkin Van Deun (Bel) 21
841.(849) Valerie Verhamme (Bel) 17
845.(772) Sofie Oyen (Bel) 17
891.(899) Sophie Cornerotte (Bel) 13
901.(867) Debbrich Feys (Bel) 13
913.(917) An-Sophie Mestach (Bel) 12
924.(931) Anouk Delefortrie (Bel) 12
969.(974) Gally De Wael (Bel) 10
981.(987) Ineke Mergaert (Bel) 9
1068.(1083) Majoly De Wilde (Bel) 5
1113.(1121) Goele Lemmens (Bel) 3. (belga)