Classement ATP

Le classement ATP au 19 octobre 2009 (classement 12 octobre entre parenthèses):
1. (1) Roger Federer (Sui) 10805 points
2. (2) Rafael Nadal (Esp) 8945
3. (4) Novak Djokovic (Ser) 7950
4. (3) Andy Murray (G-B) 7390
5. (5) Juan Martin Del Potro (Arg) 6315
6. (8) Nikolay Davydenko (Rus) 4700
7. (6) Andy Roddick (USA) 4690
8. (7) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 4040
9. (9) Fernando Verdasco (Esp) 3400
10. (11) Robin Söderling (Suè) 3235
11. (12) Fernando Gonzalez (Chl) 2780
12. (10) Gilles Simon (Fra) 2765
13. (13) Marin Cilic (Cro) 2355
14. (16) Radek Stepanek (Tch) 2165
15. (14) Gaël Monfils (Fra) 2125
16. (15) Tommy Robredo (Esp) 2110
17. (18) Tommy Haas (All) 1825
18. (19) David Ferrer (Esp) 1805
19. (20) Tomas Berdych (Tch) 1760
20. (17) David Nalbandian (Arg) 1715
21/01/08 10h25
      mailIcon envoyer à un(e) ami(e)      printIcon Version imprime

Votre avis nous intéresse!

Partagez votre opinion avec plus de 80.000 visiteurs

 
Canal Sports

tennis

Tout sur

© De Persgroep Publishing. Tous les droits réservés. Lisez les conditions d'utilisation


acap enabled
Mediargus
Metriweb