What the f**k?

sauvegarder
Par: rédaction
24/01/08 - 17h08

Le cinéma américain aime beaucoup le mot "fuck", surtout certains réalisateurs plutôt tournés vers le film peu romantique. Un mot censuré à la télévision mais utilisé à toutes les sauces dans la vie courante. Les rédacteurs de BoxOffice Psychics ont eu l'étrange idée d'établir le palmarès des longs métrages contenant le plus de f**k, chiffres à l'appui.

On oubliera le bien-nommé documentaire Fuck pour souligner les deux places de Martin Scorsese dans le top 10 (Casino et Les Affranchis) ainsi que la belle 2e place de Ne pas avaler de Gary Oldman. Regardez des extraits de ce grossier podium ci-dessous.

1. Fuck (2005) - 824
2. Ne pas avaler (1997) - 428
3. Casino (1995) - 398
4. Alpha Dog (2007) - 367
5. Twin Town (1997) - 318
6. Summer of Sam (1999) - 315
7. Running Scared (2006) - 315
8. Martin Lawrence Live: Runteldat (2002) - 311
9. Menace II Society (1993) - 301
10. Les Affranchis (1990) - 300

11. Narc (2002) - 297
12. Bad Times (2006) 296
13. Another Day in Paradise (1998) - 291
14. Made (2001) - 291
15. Dirty (2005) - 280
16. Jarhead (2005) - 278
17. Bully (2001) - 274
18. State Property 2 (2005) - 271
19. Reservoir Dogs (1992) - 269
20. Pulp Fiction (1994) - 265
21. The Big Lebowski (1998) - 260
22. Jay & Silent Bob contre-attaquent (2001) - 248
23. Dead Presidents (1995) - 247
24. Les Anges de Boston (1999) - 239
25. Les Infiltrés (2006) - 237
26. Empire (2002) - 236
27. True Romance (1993) - 234
28. Les Anges de la nuit (1990) - 230
29. My Name Is Joe (1998) - 230
30. Gridlock'd (1997) - 227
31. The Devil's Rejects (2005) - 224
32. Eddie Murphy Raw (1987) - 223
33. Suicide Kings (1997) - 222
34. Black and White (1999) - 215
35. American History X (1998) - 214
36. The Original Kings of Comedy (2000) 213
37. Layer Cake (2005) 210
38. Scarface (1983) 207
39. Spun (2002) 203
40. A Bronx Tale (1993) 200
41. Foolish (1999) 200
42. 8 Mile (2002) 200
43. DysFunktional Family 2003 200
44. I Got the Hook Up 1998 197
45. Né un 4 juillet (1989) - 196
46. Overnight (2003) - 191
47. Magnolia (1999) - 190
48. Monster (2003) - 187
49. Hustle and Flow (2005) - 186
50. Réussir ou mourir 2005 185


Votre avis nous intéresse!

Connectez-vous ou enregistrez-vous pour réagir!