| Bruxelles | 12° | 23° | 10% |
|
|---|---|---|---|---|
| Charleroi | 12° | 22° | 40% |
|
| Liège | 11° | 21° | 10% |
|
| Arlon | 8° | 20° | 50% |
|
| Namur | 12° | 21° | 40% |
|
| Mons | 12° | 23° | 40% |
|
| Wavre | 12° | 22° | 10% |







Helsinki
14°
Oslo
17°
Dublin
17°
Copenhagen
16°
Londres
21°
Warsaw
20°
Berlin
17°
Amsterdam
20°
Prague
22°
Paris
24°
Vienne
27°
Berne
20°
Bucarest
23°
Bordeaux
25°
Milan
27°
Porto
27°
Nice
19°
Istanbul
24°
Lisbonne
26°
Barcelona
29°
Madrid
32°
Rome
25°
Palma de Mallorca
26°
Athènes
24°
Málaga
25°
Antalya
28°
Santa Cruz de Tenerife
24°
Herakleion
24°
| AMÉRIQUE DU NORD | ||
|---|---|---|
| Ville de New York | 26° | |
| Chicago | 23° | |
| Los Angeles | 20° | |
| Miami | 31° | |
| Seattle | 22° | |
| AMÉRIQUE DU SUD | ||
|---|---|---|
| Buenos Aires | 19° | |
| Rio de Janeiro | 28° | |
| Rosario | 21° | |
| São Paulo | 26° | |
| La Paz | 15° | |
| AMÉRIQUE CENTRALE | ||
|---|---|---|
| La Havane | 31° | |
| Mexico City | 28° | |
| Port-au-Prince | 30° | |
| Santo Domingo | 31° | |
| Guatemala | 34° | |
| OCÉANIE | ||
|---|---|---|
| Sydney | 15° | |
| Melbourne | 16° | |
| Adelaide | 16° | |
| Darwin | 30° | |
| Auckland | 13° | |
| AFRIQUE | ||
|---|---|---|
| Le Cape Le Cap | 18° | |
| Lagos | 31° | |
| Kinshasa | 33° | |
| Johannesbourg | 23° | |
| Nairobi | 28° | |
| MOYEN-ORIENT | ||
|---|---|---|
| Damas | 32° | |
| Le Caire | 33° | |
| Dubai | 38° | |
| Beyrouth | 27° | |
| Teheran | 34° | |
| ASIE | ||
|---|---|---|
| Tokyo | 25° | |
| Pekin | 27° | |
| Osaka | 23° | |
| Changhai | 23° | |
| Seoul | 23° | |
| ASIE DU SUD-EST | ||
|---|---|---|
| Bangkok | 34° | |
| Hong Kong | 30° | |
| Singapour | 33° | |
| Djakarta | 29° | |
| Phuket | 32° | |
Les données sont fournies par Meteoplaza.be
de Persgroep Publishing SA décline toute responsabilité quant à leur exactitude.