Les résultats NBA de la nuit de lundi à mardi
Résultats des matches du championnat
professionnel nord-américain de basket (NBA) disputés lundi:
Washington - Dallas 102 - 84
Charlotte - San Antonio 86 - 95
New York - Boston 93 - 109
Philadelphie - Indiana 103 - 110
Houston - Seattle 96 - 89
Atlanta - Portland 109 - 111 (après prolongation)
Nouvelle Orléans - Milwaukee 106 - 92
LA Clippers - Utah 93 - 109
Golden State - Minnesota 108 - 109
Memphis - Chicago 104 - 90
Orlando - Detroit 102 - 100
Miami - Cleveland 90 - 97
LA Lakers - Denver 116 - 99
Classements (victoires, défaites, pc de victoire):
CONFERENCE EST
Division Atlantique
1. Boston 33 6 .846
2. Toronto 22 19 .537
3. New Jersey 18 22 .450
4. Philadelphie 16 26 .381
5. New York 13 28 .317
Division Centrale:
1. Detroit 29 13 .690
2. Cleveland 22 18 .550
3. Indiana 19 23 .452
4. Chicago 16 24 .400
5. Milwaukee 16 25 .390
Division Sud-est:
1. Orlando 26 17 .605
2. Washington 22 17 .564
3. Atlanta 17 20 .459
4. Charlotte 16 25 .390
5. Miami 8 32 .200
CONFERENCE OUEST
Division Nord-ouest:
1. Portland 25 16 .610
2. Denver 24 16 .600
3. Utah 24 18 .571
4. Seattle 9 31 .219
5. Minnesota 6 34 .150
Division Pacifique:
1. Phoenix 29 12 .707
2. LA Lakers 27 12 .692
3. Golden State 25 18 .581
4. Sacramento 17 22 .436
5. LA Clippers 12 25 .324
Division Sud-ouest:
1. New Orleans 28 12 .700
2. Dallas 27 13 .692
3. San Antonio 26 13 .667
4. Houston 22 19 .537
5. Memphis 12 29 .293
Programme de mardi:Milwaukee - Phoenix
Sacramento - New Jersey