Résultats NBA de mardi

sauvegarder
Par: rédaction
30/12/09 - 09h01

Résultats des rencontres du championnat professionnel nord-américain de basket-ball (NBA) disputées mardi:
Atlanta - Cleveland 84-95
Washington - Oklahoma City 98-110
Detroit - New York 87-104
Chicago - Indiana 104-95
Houston - Nouvelle Orléans 108-100
San Antonio - Minnesota 117-99
LA Lakers - Golden State 124-118
(+) Didier Mbenga n'a pas joué pour les LA Lakers.


Classements (victoires, défaites, pc de victoire):
CONFERENCE EST
. Division Atlantique:
1. Boston 23 7 .767
2. Toronto 15 17 .469
3. New York 12 19 .387
4. Philadelphie 8 22 .267
5. New Jersey 2 29 .065
. Division Centrale:
1. Cleveland 25 8 .758
2. Chicago 12 17 .414
3. Milwaukee 12 17 .414
4. Detroit 11 20 .355
5. Indiana 9 21 .300
. Division Sud-est:
1. Orlando 22 8 .733
2. Atlanta 21 9 .700
3. Miami 16 12 .571
4. Charlotte 12 17 .414
5. Washington 10 20 .333
 
CONFERENCE OUEST
. Division Nord-ouest:
1. Denver 20 12 .625
2. Portland 20 13 .606
3. Utah 17 13 .567
4. Oklahoma City 17 14 .548
5. Minnesota 7 25 .219
. Division Pacifique:
1. LA Lakers 25 6 .806
2. Phoenix 20 12 .625
3. Sacramento 14 16 .467
4. LA Clippers 13 17 .433
5. Golden State 9 22 .290
. Division Sud-Ouest:
1. Dallas 22 9 .710
2. San Antonio 18 11 .621
3. Houston 19 13 .594
4. Memphis 14 16 .467
5. Nouvelle Orléans 13 16 .448


. Mercredi:
Cleveland - Atlanta
Indiana - Memphis
Orlando - Milwaukee
Toronto - Charlotte
New Jersey - New York
Minnesota - Utah
New Orleans - Miami
Phoenix - Boston
Portland - LA Clippers
Sacramento - Philadelphie.

Votre avis nous intéresse!