Résultats des rencontres disputées jeudi dans le championnat professionnel nord-américain de basket (NBA):
Detroit - Chicago 87-98
Houston - Dallas 97-94
San Antonio - Miami 108-78
Oklahoma City - Utah 87-86
LA Clippers - Philadelphie 104-88
Classements (victoires, défaites, pourcentage de succès):
CONFERENCE EST
. Division Atlantique:
1. Boston 23 8 .742
2. Toronto 16 17 .485
3. New York 12 20 .375
4. Philadelphie 9 23 .281
5. New Jersey 3 29 .094
. Division Centrale:
1. Cleveland 26 8 .765
2. Chicago 13 17 .433
3. Milwaukee 12 18 .400
4. Detroit 11 21 .344
5. Indiana 9 22 .290
. Division Sud-Est:
1. Orlando 23 8 .742
2. Atlanta 21 10 .677
3. Miami 16 14 .533
4. Charlotte 12 18 .400
5. Washington 10 20 .333
CONFERENCE OUEST
. Division Nord-Ouest:
1. Denver 20 12 .625
2. Portland 21 13 .618
3. Utah 18 14 .563
4. Oklahoma City 18 14 .563
5. Minnesota 7 26 .212
. Division Pacifique:
1. LA Lakers 25 6 .806
2. Phoenix 21 12 .636
3. Sacramento 14 17 .452
4. LA Clippers 14 18 .438
5. Golden State 9 22 .290
. Division Sud-Ouest:
1. Dallas 22 10 .688
2. San Antonio 19 11 .633
3. Houston 20 13 .606
4. Memphis 15 16 .484
5. Nouvelle Orleans 14 16 .467
. Vendredi:
Atlanta - New York
Minnesota - Orlando
LA Lakers - Sacramento
. Samedi:
New Jersey - Cleveland
Miami - Charlott
Washington - San Antonio
Indiana - Minnesota
Boston - Toronto
Chicago - Orlando
Nouvelle Orleans - Houston
Milwaukee - Oklahoma City
Phoenix - Memphis
Utah - Denver
Portland - Golden State
Sacramento - Dallas


