Résultats NBA de lundi
Résultats des rencontres disputées lundi dans le championnat professionnel nord-américain de basket (NBA):
Washington - Boston 88-99
Miami - Milwaukee 81-97
Memphis - LA Lakers 95-93
Nouvelle-Orléans - Phoenix 100-109
Denver - Sacramento 112-109 a.p.
Utah - Dallas 104-92
Portland - Charlotte 98-79
Classements (victoires, défaites, pourcentage de victoires):CONFERENCE EST
. Division Atlantique:
1. Boston 30 16 0.652
2. Toronto 26 22 0.542
3. New York 18 29 0.383
4. Philadelphie 16 31 0.340
5. New Jersey 4 42 0.087
. Division Centrale:
1. Cleveland 38 11 0.776
2. Chicago 23 22 0.511
3. Milwaukee 21 25 0.457
4. Indiana 16 32 0.333
5. Detroit 15 31 0.326
. Division Sud-Est:
1. Orlando 32 16 0.667
2. Atlanta 30 16 0.652
3. Charlotte 24 23 0.511
4. Miami 24 24 0.500
5. Washington 16 31 0.340
CONFERENCE OUEST
. Division Nord-Ouest:
1. Denver 33 15 0.688
2. Utah 29 18 0.617
3. Portland 29 21 0.580
4. Oklahoma City 26 21 0.553
5. Minnesota 11 38 0.224
. Division Pacifique:
1. LA Lakers 37 12 0.755
2. Phoenix 29 21 0.580
3. LA Clippers 20 27 0.426
4. Sacramento 16 31 0.340
5. Golden State 13 33 0.283
. Division Sud-Ouest:
1. Dallas 30 18 0.625
2. San Antonio 27 19 0.587
3. Memphis 26 21 0.553
4. Nouvelle Orléans 26 22 0.542
5. Houston 25 22 0.532
Programme de mardi:Cleveland - Memphis
Indiana - Toronto
Orlando - Milwaukee
New Jersey - Detroit
Chicago - LA Clippers
Oklahoma City - Atlanta
Houston - Golden State.