Résultats NBA de samedi

sauvegarder
Par: rédaction
23/12/07 - 11h45

Résultats des rencontres disputées samedi dans le championnat professionnel nord-américain de basket-ball (NBA):

Indiana - Washington 93-85
New Jersey - Golden State 100-95
Miami - Utah 104-102
Memphis - Philadelphie 97-99
Nouvelle Orléans - Minnesota 110-76
Chicago - Houston 98-116
Milwaukee - Charlotte 103-99
San Antonio - LA Clippers 99-90
Phoenix - Toronto 122-103


Classements (victoires, défaites, pourcentage de victoires):

CONFERENCE EST

. Division Atlantique:
1. Boston 21 3 .875
2. Toronto 15 14 .517
3. New Jersey 12 15 .444
4. Philadelphie 11 16 .407
5. New York 8 18 .308


. Division Centrale:
1. Detroit 19 7 .731
2. Indiana 15 13 .536
3. Cleveland 12 15 .444
4. Milwaukee 11 15 .423
5. Chicago 9 16 .360

. Division Sud-Est:
1. Orlando 18 10 .643
2. Atlanta 14 12 .538
3. Washington 13 13 .500
4. Charlotte 10 15 .400
5. Miami 8 19 .296

CONFERENCE OUEST

. Division Nord-Ouest:
1. Denver 15 11 .577
2. Portland 15 12 .556
3. Utah 15 14 .517
4. Seattle 8 19 .296
5. Minnesota 4 22 .154

. Division Pacifique:
1. Phoenix 19 8 .704
2. LA Lakers 16 10 .615
3. Golden State 15 12 .556
4. Sacramento 11 14 .440
5. LA Clippers 9 17 .346


. Division Sud-Ouest:
1. San Antonio 19 7 .731
2. Dallas 19 9 .679
3. Nouvelle Orléans 17 10 .630
4. Houston 13 14 .481
5. Memphis 8 19 .296

Dimanche:
New York - LA Lakers
Detroit - Houston
Cleveland - Golden State
Boston - Orlando
Sacramento - Denver

Votre avis nous intéresse!