Les résultats NBA de la nuit de dimanche à lundi

sauvegarder
Par: rédaction
4/02/08 - 12h06

Résultats des rencontres du championnat professionnel nord-américain de basket (NBA) disputées cimanche:

Dimanche:
Washington - LA Lakers 91-103
Detroit - Dallas 90-67


Classements (victoires, défaites, pourcentage des victoires)
CONFERENCE EST
Division Atlantique
1. Boston 36 8 .818
2. Toronto 25 21 .543
3. New Jersey 20 27 .426
4. Philadelphie 18 29 .383
5. New York 14 33 .298

Division Centrale:
1. Detroit 34 13 .723
2. Cleveland 26 20 .565
3. Indiana 19 29 .396
4. Chicago 18 28 .391
5. Milwaukee 18 30 .375

Division Sud-Est:
1. Orlando 31 18 .633
2. Washington 24 22 .522
3. Atlanta 19 24 .442
4. Charlotte 18 30 .375
5. Miami 9 36 .200


CONFERENCE OUEST
Division Nord-Ouest:
1. Utah 30 18 .625
2. Denver 28 18 .609
3. Portland 27 19 .587
4. Seattle 12 35 .255
5. Minnesota 10 36 .217

Division Pacifique:
1. Phoenix 33 14 .702
2. LA Lakers 30 16 .652
3. Golden State 29 19 .604
4. Sacramento 22 24 .478
5. LA Clippers 14 30 .318

Division Sud-Ouest:
1. Nouvelle-Orléans 32 14 .696
2. Dallas 31 15 .674
3. San Antonio 29 16 .644
4. Houston 27 20 .574
5. Memphis 13 34 .277


Lundi:
Atlanta - Philadelphie
Orlando - Dallas
New York - LA Clippers
Miami - Toronto
Minnesota - Houston
Utah - Nouvelle Orléans
Phoenix - Charlotte
Portland - Denver
Seattle - Chicago

Votre avis nous intéresse!