Résultats des rencontres du championnat professionnel nord-américain de basket (NBA) disputées mardi:
Philadelphie - Washington 101-96
Indiana - San Antonio 89-116
Cleveland - Boston 114-113
New Jersey - LA Lakers 90-105
Memphis - Milwaukee 97-102
Classements (victoires, défaites, pourcentage des victoires)
CONFERENCE EST
Division Atlantique
1. Boston 36 9 .800
2. Toronto 26 21 .553
3. New Jersey 20 28 .417
4. Philadelphie 19 30 .388
5. New York 14 34 .292
Division Centrale:
1. Detroit 34 13 .723
2. Cleveland 27 20 .574
3. Chicago 19 28 .404
4. Indiana 19 30 .388
. Milwaukee 19 30 .388
Division Sud-Est:
1. Orlando 31 19 .620
2. Washington 24 23 .511
3. Atlanta 20 24 .455
4. Charlotte 18 31 .367
5. Miami 9 37 .196
CONFERENCE OUEST
Division Nord-Ouest:
1. Utah 31 18 .633
2. Denver 29 18 .617
3. Portland 27 20 .574
4. Seattle 12 36 .250
5. Minnesota 10 37 .213
Division Pacifique:
1. Phoenix 34 14 .708
2. LA Lakers 31 16 .660
3. Golden State 29 19 .604
4. Sacramento 22 24 .478
5. LA Clippers 15 30 .333
Division Sud-Ouest:
1. Dallas 32 15 .681
. Nouvelle-Orléans 32 15 .681
3. San Antonio 30 16 .652
4. Houston 28 20 .583
5. Memphis 13 35 .271
Programme de mercredi:
Atlanta - LA Lakers
Orlando - New Jersey
Washington - San Antonio
Detroit - Miami
Boston - LA Clippers
New York - Indiana
Dallas - Milwaukee
Denver - Utah
Phoenix - Nouvelle-Orléans
Portland - Chicago
Sacramento - Seattle.
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour réagir!


