Les résultats NBA de la nuit de mardi à mercredi

sauvegarder
Par: rédaction
5/03/08 - 10h53

Résultats des huit matches du championnat professionnel nord-américain de basket-ball (NBA) disputés
mardi:

Atlanta - Golden State 118-135
Orlando - Toronto 102-87
Detroit - Seattle 100-97
Minnesota - Charlotte 89-109
Chicago - Memphis 112-97
San Antonio - New Jersey 81-70
Portland - Phoenix 92-97
Sacramento - LA Lakers 105-117

Classements (victoires, défaites, pc de victoires):
CONFERENCE EST
Division Atlantique
1. Boston 46 12 .793
2. Toronto 32 27 .542
3. Philadelphie 28 33 .459
4. New Jersey 26 34 .433
5. New York 18 42 .300
Division Centrale:
1. Detroit 44 16 .733
2. Cleveland 34 26 .567
3. Indiana 24 36 .400
. Chicago 24 36 .400
5. Milwaukee 22 38 .367
Division Sud-est:
1. Orlando 39 23 .629
2. Washington 29 30 .492
3. Atlanta 24 34 .414
4. Charlotte 21 39 .350
5. Miami 11 46 .193

CONFERENCE OUEST
Division Nord-ouest
1. Utah 39 22 .639
2. Denver 35 24 .593
3. Portland 31 30 .508
4. Seattle 16 44 .267
5. Minnesota 12 47 .203
Divsion Pacifique:
1. LA Lakers 43 18 .705
2. Phoenix 40 20 .667
3. Golden State 37 22 .627
4. Sacramento 27 33 .450
5. LA Clippers 19 39 .328
Divsion Sud-ouest:
1. San Antonio 42 17 .712
2. Nouvelle Orléans 40 19 .678
3. Houston 39 20 .661
4. Dallas 39 22 .639
5. Memphis 14 46 .233

Programme de mercredi:
LA Clippers - Sacramento
Utah - Minnesota
Denver - Phoenix
Houston - Indiana
Nouvelle-Orléans - Atlanta
Memphis - New Jersey
Milwaukee - Seattle
Miami - Toronto
New York - Cleveland
Boston - Detroit
Charlotte - Golden State
Washington - Orlando


Votre avis nous intéresse!


    Plus d'infos sur

  • NBA