-
 
7sur7.be

Résultats NBA de dimanche

Jason Maxiell (54) des Detroit Pistons et Andres Nocioni (5) des Chicago Bulls.
Résultats des rencontres du championnat professionnel nord-américain de basketball (NBA) disputées dimanche:

Toronto - Seattle 114-106
Milwaukee - Philadelphie 97-119
Phoenix - San Antonio 94-87
Detroit - Chicago 116-109
LA Lakers - Sacramento 113-114

Classements (victoires, défaites, pc de victoires)
CONFERENCE EST
Division Atlantique
1. Boston 49 12 .803 (*)
2. Toronto 34 28 .548
3. Philadelphie 30 33 .476
4. New Jersey 26 37 .413
5. New York 18 45 .286
Division Centrale
1. Detroit 46 17 .730 (*)
2. Cleveland 36 27 .571
3. Chicago 25 38 .397
4. Indiana 24 39 .381
5. Milwaukee 23 40 .365
Division Sud-est
1. Orlando 40 24 .625
2. Washington 30 32 .484
3. Atlanta 26 36 .419
4. Charlotte 24 39 .381
5. Miami 11 50 .180

CONFERENCE OUEST
Division Nord-ouest
1. Utah 42 22 .656
2. Denver 37 25 .597
3. Portland 33 30 .524
4. Seattle 16 47 .254
5. Minnesota 14 48 .226
Divsion Pacifique
1. LA Lakers 44 19 .698
2. Phoenix 41 22 .651
3. Golden State 39 23 .629
4. Sacramento 28 35 .444
5. LA Clippers 20 41 .328
Divsion Sud-ouest
1. San Antonio 43 19 .694
2. Houston 42 20 .677
. Nouvelle-Orléans 42 20 .677
4. Dallas 40 23 .635
5. Memphis 15 47 .242

NDLR: (*) qualifié pour les playoffs.

Programme de lundi

Cleveland - Portland
Orlando - Atlanta
Philadelphie - Boston
Miami - LA Clippers
Dallas - New York
Houston - New Jersey
San Antonio - Denver.

Votre avis nous intéresse!

Partagez votre opinion avec plus de 60.000 visiteurs

 

Tout sur

© De Persgroep Publishing. Tous les droits réservés. Lisez les conditions d'utilisation

Mediargus Metriweb