Résultats NBA de samedi
Résultats des matches du Championnat professionnel nord-américain de basket-ball (NBA), disputés samedi:
Indiana - New Jersey 98-80
Orlando - Washington 106-81
New Orleans - Miami 100-89
Chicago - Cleveland 97-106
Milwaukee - Phoenix 96-104
Portland - Minnesota 97-93
Classements (victoires, défaites, pc de victoire):CONFERENCE EST
. Division Atlantique:
1. Boston 5 1 .833
2. Toronto 3 2 .600
3. New York 3 2 .600
4. New Jersey 2 3 .400
5. Philadelphie 2 4 .333
. Division Centrale:
1. Detroit 4 1 .800
2. Cleveland 5 2 .714
3. Chicago 3 4 .429
4. Milwaukee 3 4 .429
5. Indiana 2 3 .400
. Division Sud-est:
1. Atlanta 4 0 1.000
2. Orlando 4 2 .667
3. Miami 3 3 .500
4. Charlotte 2 3 .400
5. Washington 0 5 .000
CONFERENCE OUEST
. Division Nord-Ouest:
1. Utah 5 0 1.000
2. Portland 3 3 .500
3. Denver 2 3 .400
4. Oklahoma City 1 4 .200
5. Minnesota 1 5 .167
. Division Pacifique:
1. LA Lakers 4 0 1.000
2. Phoenix 5 2 .714
3. Sacramento 2 4 .333
4. Golden State 2 4 .333
5. LA Clippers 0 6 .000
. Division Sud-ouest:
1. Houston 4 2 .667
2. New Orleans 4 2 .667
3. Memphis 3 3 .500
4. Dallas 2 3 .400
5. San Antonio 1 4 .200