Résultats des rencontres du championnat nord-américain de basketball (NBA), disputées dimanche:
New York - Detroit 104-92
Toronto - Portland 97-98
Indiana - Boston 117-122 a.p.
LA Lakers - Milwaukee 105-92
Classements (victoires, défaites, pourcentage de victoire):
CONFERENCE EST
. Division Atlantique:
1. Boston 20 2 .909
2. New Jersey 11 8 .579
3. New York 9 11 .450
4. Philadelphie 9 12 .429
5. Toronto 8 11 .421
. Division Centrale:
1. Cleveland 17 3 .850
2. Detroit 11 8 .579
3. Chicago 9 11 .450
4. Milwaukee 9 13 .409
5. Indiana 7 13 .350
. Division Sud-Est:
1. Orlando 15 5 .750
2. Atlanta 12 7 .632
3. Miami 11 9 .550
4. Charlotte 7 13 .350
5. Washington 3 15 .167
CONFERENCE OUEST
. Division Nord-Ouest:
1. Portland 15 7 .682
2. Denver 14 7 .667
3. Utah 13 9 .591
4. Minnesota 4 15 .211
5. Oklahoma City 2 19 .095
. Division Pacifique:
1. LA Lakers 17 2 .895
2. Phoenix 12 9 .571
3. Golden State 5 15 .250
4. Sacramento 5 16 .238
5. LA Clippers 4 16 .200
. Division Sud-Ouest:
1. Houston 13 7 .650
2. Nouvelle Orléans 11 6 .647
3. Dallas 11 8 .579
. San Antonio 11 8 .579
5. Memphis 5 15 .250
Programme de lundi:
Miami - Charlotte
Memphis - Houston
Oklahoma City - Golden State
LA Clippers - Orlando.


