Résultats NBA de jeudi
Résultats des matches du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA), disputés jeudi:
Orlando - San Antonio 90-78
Portland - Phoenix 124-119
Classements (victoires, défaites, pc de victoire)CONFERENCE EST
. Division Atlantique:
1. Boston 24 2 .923
2. New Jersey 12 12 .500
3. New York 11 14 .440
. Philadelphie 11 14 .440
5. Toronto 10 15 .400
. Division Centrale:
1. Cleveland 21 4 .840
2. Detroit 14 9 .609
3. Chicago 12 13 .480
4. Milwaukee 11 16 .407
5. Indiana 9 16 .360
. Division Sud-est:
1. Orlando 20 6 .769
2. Atlanta 15 10 .600
3. Miami 12 12 .500
4. Charlotte 8 18 .308
5. Washington 4 19 .174
CONFERENCE OUEST
. Division Nord-ouest:
1. Denver 17 8 .680
2. Portland 17 10 .630
3. Utah 16 11 .593
4. Minnesota 4 21 .160
5. Oklahoma City 2 24 .077
. Division Pacifique:
1. LA Lakers 21 3 .875
2. Phoenix 15 11 .577
3. LA Clippers 7 18 .280
4. Golden State 7 19 .269
. Sacramento 7 19 .269
. Division Sud-ouest:
1. New Orleans 15 7 .682
2. Houston 16 9 .640
3. San Antonio 15 10 .600
4. Dallas 14 10 .583
5. Memphis 9 16 .360
Programme de vendrediIndiana - LA Clippers
Washington - Philadelphie
Atlanta - Golden State
New Jersey - Dallas
New York - Milwaukee
Boston - Chicago
Miami - LA Lakers
Detroit - Utah
Oklahoma - Toronto
Memphis - Charlotte
Houston - Sacramento
Denver - Cleveland