-
 

Résultats NBA de dimanche

Résultats des quatre matches du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA), disputés dimanche:

Atlanta - Detroit 85-78
Boston - New York 124-105
Washington - Dallas 86-97
Oklahoma City - Cleveland 91-102

Classements (victoires, défaites, pc de victoire):
CONFERENCE EST
. Division Atlantique
1. Boston 26 2 .929
2. New Jersey 13 13 .500
3. Philadelphie 12 15 .444
4. New York 11 16 .407
5. Toronto 10 17 .370
. Division Centrale:
1. Cleveland 23 4 .852
2. Detroit 14 11 .560
3. Chicago 13 14 .481
4. Milwaukee 13 16 .448
5. Indiana 10 17 .370
. Division Sud-est:
1. Orlando 21 6 .778
2. Atlanta 17 10 .630
3. Miami 14 12 .538
4. Charlotte 9 19 .321
5. Washington 4 21 .160

CONFERENCE OUEST
. Division Nord-ouest:
1. Denver 17 10 .630
2. Portland 17 10 .630
3. Utah 17 12 .586
4. Minnesota 4 22 .154
5. Oklahoma City 3 25 .107
. Division Pacifique:
1. LA Lakers 21 5 .808
2. Phoenix 16 11 .593
3. LA Clippers 8 19 .296
4. Golden State 8 20 .286
5. Sacramento 7 21 .250
. Division Sud-ouest:
1. Nouvelle Orléans 16 7 .696
2. Houston 18 9 .667
3. San Antonio 16 10 .615
4. Dallas 15 11 .577
5. Memphis 9 17 .346

Programme de lundi:
Orlando - Golden State
New Jersey - Houston
Memphis - LA Lakers
San Antonio - Sacramento
Denver - Portland
LA Clippers - Toronto
22/12/08 09h58
      mailIcon Envoyez cet article      printIcon Version imprime

Votre avis nous intéresse!

Partagez votre opinion avec plus de 80.000 visiteurs

 

© De Persgroep Publishing. Tous les droits réservés. Lisez les conditions d'utilisation

Mediargus Metriweb