Résultats des matches du championnat professionnel nord-américain de basket-ball (NBA) disputés lundi:
New Jersey - Philadelphie 98-96
New York - Indiana 123-119
Denver - Boston 76-114
Utah - Atlanta 108-89
Sacramento - Nouvelle Orléans 105-112
LA Clippers - Golden State 118-105
Classements (victoires, défaites, pc de victoire):
CONFERENCE EST
. Division Atlantique:
1. Boston 46 12 .793
2. Philadelphie 27 28 .491
3. New Jersey 25 32 .439
4. New York 24 32 .429
5. Toronto 22 36 .379
. Division Centrale:
1. Cleveland 43 11 .796
2. Detroit 27 27 .500
3. Milwaukee 28 31 .475
4. Chicago 25 31 .446
5. Indiana 24 35 .407
. Division Sud-est:
1. Orlando 41 14 .745
2. Atlanta 32 24 .571
3. Miami 29 26 .527
4. Charlotte 22 34 .393
5. Washington 13 43 .232
CONFERENCE OUEST
. Division Nord-ouest:
1. Denver 37 20 .649
2. Portland 35 20 .636
3. Utah 34 23 .596
4. Minnesota 18 37 .327
5. Oklahoma City 13 43 .232
. Division Pacifique:
1. LA Lakers 46 10 .821
2. Phoenix 31 24 .564
3. Golden State 20 37 .351
4. LA Clippers 14 43 .246
5. Sacramento 12 46 .207
. Division Sud-ouest:
1. San Antonio 37 17 .685
2. Houston 35 21 .625
3. Nouvelle Orleans 33 22 .600
4. Dallas 33 22 .600
5. Memphis 15 40 .273
Programme de mardi:
Cleveland - Memphis
Toronto - Minnesota
Miami - Detroit
Chicago - Orlando
Oklahoma City - LA Lakers
Houston - Portland
San Antonio - Dallas
Phoenix - Charlotte


