Résultats NBA de vendredi

sauvegarder
Par: rédaction
7/03/09 - 12h44

Résultats des rencontres du championnat professionnel nord-américain de basket-ball (NBA) disputées vendredi:

Orlando - New Jersey 105-102
Toronto - Miami 102-108
Charlotte - Atlanta 98-91
Boston - Cleveland 105-94
Detroit - Golden State 108-91
Houston - Phoenix 116-112
Chicago - Milwaukee 117-102
San Antonio - Washington 100-78
Utah - Denver 97-91
LA Lakers - Minnesota 110-90

Classements (victoires, défaites, pc de victoire)
CONFERENCE EST
. Division Atlantique:
1. Boston (*) 49 14 .778
2. Philadelphie 29 30 .492
3. New Jersey 27 35 .435
4. New York 25 35 .417
5. Toronto 23 40 .365
. Division Centrale:
1. Cleveland (*) 48 13 .787
2. Detroit 31 29 .517
3. Chicago 29 34 .460
4 Milwaukee 29 36 .446
5. Indiana 27 37 .422
. Division Sud-est:
1. Orlando 45 16 .738
2. Atlanta 34 28 .548
3. Miami 33 28 .541
4. Charlotte 27 35 .435
5. Washington 14 48 .226

CONFERENCE OUEST
. Division Nord-ouest:
1. Denver 40 23 .635
2. Utah 39 23 .629
3. Portland 38 23 .623
4. Minnesota 18 43 .295
5. Oklahoma City 16 45 .262
. Division Pacifique:
1. LA Lakers 50 12 .806
2. Phoenix 34 28 .548
3. Golden State 21 41 .339
4. LA Clippers 15 47 .242
5. Sacramento 13 49 .210
. Division Sud-ouest:
1. San Antonio 41 20 .672
2. Houston 40 23 .635
3. Nouvelle-Orléans 38 22 .633
4. Dallas 37 25 .597
5. Memphis 16 44 .267
(*) = qualifié pour les play-offs

Programme de samedi:
Atlanta - Detroit
New York - Charlotte
Cleveland - Miami
Nouvelle-Orléans - Oklahoma City
Memphis - Philadelphie
Dallas - Washington
Milwaukee - Golden State
Portland - Minnesota
LA Clippers - Indiana

Votre avis nous intéresse!