Résultats NBA de mardi
Résultats des matches du championnat professionnel nord-américain de basket-ball (NBA) disputés mardi:
Chicago - Detroit 91-99
San Antonio - Golden State 107-106
Utah - Houston 99-86
Oklahoma - LA Lakers 89-107
(Didier Mbenga a joué 14 minutes avec les Lakers: 2 points et 2 rebonds)
Classements (victoires, défaites, pc de victoires):CONFERENCE EST
. Division Atlantique:
1. y-Boston 54 18 .750
2. Philadelphie 36 33 .522
3. New Jersey 30 40 .429
4. New York 28 42 .400
5. Toronto 25 45 .357
. Division Centrale:
1. y-Cleveland 57 13 .814
2. Detroit 34 36 .486
3. Chicago 34 38 .472
4. Milwaukee 31 40 .437
5. Indiana 29 42 .408
. Division Sud-est:
1. x-Orlando 52 18 .743
2. Atlanta 42 29 .592
3. Miami 38 32 .543
4. Charlotte 31 39 .443
5. Washington 16 56 .222
CONFERENCE OUEST
. Division Nord-ouest:
1. Denver 45 26 .634
2. Utah 44 26 .629
3. Portland 44 27 .620
4. Oklahoma City 20 51 .282
5. Minnesota 20 51 .282
. Division Pacifique:
1. y-LA Lakers 56 14 .800
2. Phoenix 39 31 .557
3. Golden State 25 46 .352
4. LA Clippers 17 54 .239
5. Sacramento 15 55 .214
. Division Sud-ouest:
1. San Antonio 46 24 .657
2. Houston 47 26 .644
3. Nouvelle-Orleans 44 25 .638
3. Dallas 42 28 .600
4. Memphis 17 53 .243
x- qualifié pour les play-offs
y- champion de division
Programme de mercredi:Atlanta - San Antonio
Cleveland - New Jersey
Indiana - Miami
Philadelphie - Minnesota
Toronto - Milwaukee
Washington - Charlotte
New York - LA Clippers
Nouvelle-Orléans - Denver
Orlando - Boston
Dallas - Golden State
Phoenix - Utah